DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2026
| Période | Semaine | Lorette | Cheynet | Cristillan |
| MAI | 02/05/26 au 09/05/26 | libre | libre | libre |
| 09/05 au 16/05 | libre | libre | libre | |
| 16/05 au 23/05 | libre | libre | libre | |
| 23/05 au 30/05 | libre | libre | libre | |
| JUIN | 30/05 au 06/06 | loué | loué | libre |
| 06/06 au 13/06 | loué | loué | loué | |
| 13/06 au 20/06 | loué | libre | ||
| 20/06 au 27/06 | libre | libre | loué | |
| JUILLET | 27/06 au 04/07 | loué | loué | libre |
| 04/07 au 11/07 | loué | loué | loué | |
| 11/07 au 18/07 | loué | loué | loué | |
| 18/07 au 25/07 | libre | loué | loué | |
| 25/07 au 01/07 | loué | loué | loué | |
| AOÛT | 01/08 au 08/08 | loué | loué | loué |
| 08/08 au 15/08 | loué | loué | loué | |
| 15/08 au 22/08 | loué | loué | loué | |
| 22/08 au 29/08 | loué | loué | loué | |
| SEPTEMBRE | 29/08 au 05/09 | loué | libre | loué |
| 05/09 au 12/09 | loué | loué | libre | |
| 12/09 au 19/09 | loué | Fermé | libre | |
| 19/09 au 26/09 | loué | Fermé | -Ferme | |
| OCTOBRE | 26/09 au 03/10 | libre | Fermé | -Fermé |
| 03/10 au 10/10 | loué | -Fermé | -Fermé | |
| 10/10 au 17/10 | loué | -Fermé | -Fermé | |
| 17/10 au 24/10 | loué | -Fermé | -Fermé | |
| 24/10 au 31/11 | loué | -Fermé | -Fermé |
DISPONIBILITÉ HIVER 2026~2027
| Période | Semaine | Lorette | Cheynet | Cristillan |
| DÉCEMBRE | 19/12 au 26/12 | |||
| 26/12 au 02/01 | loué | |||
| JANVIER | 02/01 au 9/01 | |||
| 9/01 au 16/01 | loué | |||
| 16/01 au 23/01 | loué | loué | ||
| 23/01 au 30/01 | loué | loué | loué | |
| FÉVRIER | 30/01 au 06/02 | loué | loué | loué |
| 06/02 au 13/02 | libre | loué | ||
| 13/02 au 20/02 | loué | loué | ||
| 20/02 au 27/02 | loué | loué | ||
| MARS | 27/02 au 06/03 | loué | loué | loué |
| 06/03 au 13/03 | loué | loué | ||
| 13/03 au 20/03 | libre | loué | ||
| 20/03 au 27/03 | loué | |||
| Avril | 27/03 au 06/04 | |||
| 03/04 au 10/04 | ||||
| 11/04 au 18/04 | ||||
| 18/04 au 24/04 | ||||
| 24/04 au 30/05 |
